ميزة مزدوجة
بطانة مقاومة للتآكل وغلاف عالي القوة — حل تحدي التآكل والضغط في أنبوب واحد.
مركّب FRP · قوة عالية
| البنية | غلاف FRP + بطانة CPVC/UPVC |
| المعيار | GB / ANSI |
| طريقة التوصيل | فلنجة / لصق |
| الوسائط | وسائط مسببة للتآكل عالية الضغط |
| القطر الاسمي dn (مم) | سماكة جدار FRP (مم) | سماكة بطانة الجدار (مم) | إجمالي سماكة الجدار (مم) |
|---|---|---|---|
| 25 | 2.0~2.5 | 1.5~2.0 | 3.5~4.5 |
| 32 | 2.0~2.5 | 1.5~2.0 | 3.5~4.5 |
| 50 | 2.5~3.0 | 2.0~2.5 | 4.5~5.5 |
| 63 | 2.5~3.0 | 2.0~2.5 | 4.5~5.5 |
| 75 | 3.0~3.5 | 2.0~2.5 | 5.0~6.0 |
| 90 | 3.0~3.5 | 2.5~3.0 | 5.5~6.5 |
| 110 | 3.5~4.0 | 2.5~3.0 | 6.0~7.0 |
| 125 | 3.5~4.0 | 3.0~3.5 | 6.5~7.5 |
| 140 | 4.0~4.5 | 3.0~3.5 | 7.0~8.0 |
| 160 | 4.0~4.5 | 3.0~3.5 | 7.0~8.0 |
| 180 | 4.5~5.0 | 3.5~4.0 | 8.0~9.0 |
| 200 | 4.5~5.0 | 3.5~4.0 | 8.0~9.0 |
| 225 | 5.0~5.5 | 4.0~4.5 | 9.0~10.0 |
| 250 | 5.0~6.0 | 4.0~4.5 | 9.0~10.5 |
| 280 | 5.5~6.5 | 4.5~5.0 | 10.0~11.5 |
| 315 | 6.0~7.0 | 5.0~5.5 | 11.0~12.5 |
| 360 | 6.5~7.5 | 5.5~6.0 | 12.0~13.5 |
| 400 | 7.0~8.0 | 6.0~6.5 | 13.0~14.5 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | |||
| بند الفحص | المتطلب الفني | معيار الاختبار |
|---|---|---|
| 树脂不可溶分量 | ≥80% | GB/T 2576 |
| 树脂含量(复合管材) | 45±5% | GB/T 2577 |
| 树脂含量(复合管件) | 55±5% | GB/T 2577 |
| 短时失效压力 | ≥4MPa | GB/T 5351 |
| 粘接强度 | ≥7MPa | GB/T 1450.1 |
| 巴科尔硬度 | ≥40 | Q31/SHYL 04 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | ||
بطانة مقاومة للتآكل وغلاف عالي القوة — حل تحدي التآكل والضغط في أنبوب واحد.
تعزيز اللف بـFRP يوفر قدرة ضغط أعلى بكثير من الأنابيب البلاستيكية.
عملية التركيب مناسبة للأنظمة كبيرة القطر لمتطلبات المشاريع الكبيرة.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
مصنوع بالبثق من راتنج CPVC الفاخر من SEKISUI اليابانية — مقاوم للحرارة العالية وتآكل الأحماض والقلويات، بمعايير ANSI/GB، مصمم لنقل الوسائط المسببة للتآكل.
مصنوع بالبثق من راتنج UPVC عالي الجودة — صحي وغير سام ومقاوم للضغط العالي. العملية الخالية من الزيوت تلبي متطلبات نظافة المياه الإلكترونية، وتغطي إمدادات مياه المباني وأنظمة المياه فائقة النقاء.
أنبوب جدار سميك SCH80 مصنوع بمقاسات معيار ANSI، متوفر بـCPVC/UPVC، لون رمادي داكن، بمقاومة ممتازة للتآكل والضغط — يُستخدم على نطاق واسع في المشاريع الكيميائية ومعالجة المياه والتصدير.