دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI ليتوافق مع الأنابيب والصمامات.
CPVC/UPVC · جدار سميك
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| طريقة التوصيل | تجويف |
| نطاق المقاسات | 1/2" ~ 8" |
| الحجم (بوصة) | D القطر الخارجي | d القطر الداخلي | d₁ التجويف | d₂ القطر الخارجي للقابس | l عمق التجويف | L المركز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 29 | 17 | 21.54 | 21.23 | 24 | 30.5 |
| 3/4" | 35.5 | 22 | 26.87 | 26.57 | 27 | 35.5 |
| 1" | 45 | 29 | 33.65 | 33.27 | 30 | 40.5 |
| 1 1/4" | 54 | 38 | 42.42 | 42.04 | 34 | 46.5 |
| 1 1/2" | 59 | 44 | 48.56 | 48.11 | 37 | 50 |
| 2" | 72 | 55 | 60.63 | 60.17 | 40 | 56 |
| 2 1/2" | 88 | 67 | 73.38 | 72.85 | 47 | 66 |
| 3" | 105 | 82 | 89.31 | 88.70 | 50 | 72 |
| 4" | 132 | 106 | 114.76 | 114.1 | 60 | 91 |
| 5" | 162 | 133 | 141.81 | 141.0 | 70 | 105 |
| 6" | 191 | 160 | 168.83 | 168.0 | 80 | 124.5 |
| 8" | 246 | 210 | 219.84 | 218.7 | 105 | 158 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | ||||||
مصنوع بمقاسات ANSI ليتوافق مع الأنابيب والصمامات.
جدار SCH80 سميك بقوة وضغط أعلى.
متوفر CPVC وUPVC بنفس المقاسات.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT خارجي لنقل الخط البلاستيكي.