美标精度
按 ANSI 管径生产,外径与壁厚符合美标公差,便于与美标阀门、管件配套。
| 材质 | CPVC / UPVC(可选) |
| 执行标准 | ANSI 美标 |
| 壁厚等级 | SCH80(厚壁系列) |
| 规格范围 | 1/2" ~ 10" |
| 颜色 | 深灰色 Grey |
| 使用温度 | CPVC: −20~95°C / UPVC: −10~60°C |
| 规格 Size | 外径 D (mm) | 最小壁厚 T(min) (mm) | 管长 L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.34 | 3.73 | 4000 |
| 3/4" | 26.67 | 3.91 | 4000 |
| 1" | 33.40 | 4.55 | 4000 |
| 1-1/4" | 42.16 | 4.85 | 4000 |
| 1-1/2" | 48.26 | 5.08 | 4000 |
| 2" | 60.32 | 5.54 | 4000 |
| 2-1/2" | 73.02 | 7.01 | 4000 |
| 3" | 88.90 | 7.62 | 4000 |
| 4" | 114.30 | 8.56 | 4000 |
| 5" | 141.30 | 9.52 | 4000 |
| 6" | 168.28 | 10.97 | 4000 |
| 8" | 219.08 | 12.70 | 4000 |
| 10" | 273.05 | 15.06 | 4000 |
| 更多尺寸与规格,请咨询我们的客服或发送邮件至 info@mhf-pipe.cloud | |||
按 ANSI 管径生产,外径与壁厚符合美标公差,便于与美标阀门、管件配套。
SCH80厚壁设计,承压能力优于SCH40,适合高压腐蚀性介质输送。
同一规格提供CPVC与UPVC两种材质,按工况温度与预算灵活选型。