دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI.
تقليل بقابس · تجويف
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| طريقة التوصيل | قابس×تجويف |
| نطاق المقاسات | 3/4"×1/2" ~ 8"×4" |
| الحجم (بوصة) | D القطر الصغير | C القطر الكبير | l₁ تجويف الصغير | l₂ تجويف الكبير | L الطول |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4"×1/2" | 32 | 33 | 27 | 24 | 32 |
| 1"×1/2" | 38 | 39 | 30 | 24 | 36 |
| 1"×3/4" | 38 | 39 | 30 | 27 | 36 |
| 1 1/4"×1" | 50 | 52 | 34 | 30 | 42 |
| 1 1/2"×1" | 55 | 58 | 37 | 30 | 45 |
| 2"×1" | 65 | 67 | 40 | 30 | 50 |
| 2"×1 1/2" | 65 | 67 | 40 | 37 | 50 |
| 3"×2" | 100 | 105 | 50 | 40 | 64 |
| 4"×2" | 124 | 131 | 60 | 40 | 74 |
| 4"×3" | 124 | 131 | 60 | 50 | 74 |
| 6"×4" | 180 | 190 | 80 | 60 | 97 |
| 8"×4" | 235 | 245 | 105 | 60 | 122 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | |||||
مصنوع بمقاسات ANSI.
جدار SCH80 سميك بقوة أعلى.
تقليل بقابس يوفر مساحة داخل الوصلة.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
مصنوع بمقاسات ANSI SCH80، مشطف 45° جدار سميك بتجويف يطابق تحملات المعيار الأمريكي.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.