دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI.
إغلاق طرف · تجويف
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| طريقة التوصيل | تجويف |
| نطاق المقاسات | 1/2" ~ 8" |
| الحجم (بوصة) | D القطر الخارجي | d₁ التجويف | d₂ القطر الخارجي للقابس | l عمق التجويف | L الطول |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 30 | 21.54 | 21.23 | 24 | 35 |
| 3/4" | 36 | 26.87 | 26.57 | 27 | 40 |
| 1" | 45 | 33.65 | 33.27 | 30 | 45 |
| 1 1/4" | 55 | 42.42 | 42.04 | 34 | 50 |
| 1 1/2" | 62 | 48.56 | 48.11 | 37 | 55 |
| 2" | 75 | 60.63 | 60.17 | 40 | 60 |
| 2 1/2" | 90 | 73.38 | 72.85 | 47 | 70 |
| 3" | 110 | 89.31 | 88.70 | 50 | 80 |
| 4" | 135 | 114.76 | 114.1 | 60 | 95 |
| 5" | 164 | 141.81 | 141.0 | 70 | 110 |
| 6" | 193 | 168.83 | 168.0 | 80 | 125 |
| 8" | 248 | 219.84 | 218.7 | 105 | 160 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | |||||
مصنوع بمقاسات ANSI.
جدار SCH80 سميك بقوة أعلى.
إغلاق موثوق للطرف للاختبار وحماية الفتحات.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
مصنوع بمقاسات ANSI SCH80، مشطف 45° جدار سميك بتجويف يطابق تحملات المعيار الأمريكي.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.