دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI.
مخفض متمركز · تجويف
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| طريقة التوصيل | تجويف |
| نطاق المقاسات | 3/4"×1/2" ~ 6"×4" |
| الحجم (بوصة) | D₁ القطر الكبير | D₂ القطر الصغير | l₁ تجويف الكبير | l₂ تجويف الصغير | L الطول |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4"×1/2" | 35.5 | 29 | 27.5 | 24 | 58.5 |
| 1"×1/2" | 43 | 30 | 30 | 24 | 63 |
| 1"×3/4" | 45 | 35.5 | 30 | 27.5 | 67 |
| 1 1/4"×1" | 54 | 45 | 34 | 30 | 77 |
| 1 1/2"×1" | 59 | 43 | 37 | 30 | 71 |
| 2"×1" | 72 | 43 | 40 | 30 | 75 |
| 2"×1 1/2" | 72 | 59 | 40 | 37 | 82 |
| 3"×2" | 105 | 72 | 50 | 40 | 97 |
| 4"×2" | 132 | 72 | 60 | 40 | 108 |
| 4"×3" | 132 | 105 | 60 | 50 | 118 |
| 5"×4" | 162 | 132 | 70 | 60 | 150 |
| 6"×4" | 191 | 132 | 80 | 60 | 180 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | |||||
مصنوع بمقاسات ANSI.
جدار SCH80 سميك بقوة أعلى.
شكل متمركز لنقل سلس للمجرى.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
مصنوع بمقاسات ANSI SCH80، مشطف 45° جدار سميك بتجويف يطابق تحملات المعيار الأمريكي.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.