دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI.
فرع مخفض · تجويف
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| طريقة التوصيل | تجويف |
| نطاق المقاسات | 3/4"×1/2" ~ 8"×4" |
| الحجم (بوصة) | D القطر الخارجي | D₁ القطر الخارجي للفرع | l تجويف الطرف | l₁ تجويف الفرع | L طول الطرف | L₁ طول الفرع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4"×1/2" | 35 | 29.5 | 27 | 24 | 80 | 42.5 |
| 1"×1/2" | 43 | 30 | 30 | 24 | 86 | 43 |
| 1"×3/4" | 43 | 35 | 30 | 27 | 91 | 46 |
| 1 1/4"×1" | 53 | 43 | 34 | 30 | 107 | 54 |
| 1 1/2"×1" | 59 | 43 | 37 | 30 | 123 | 57 |
| 2"×1" | 72 | 43 | 40 | 30 | 121 | 63.5 |
| 2"×1 1/2" | 72 | 59 | 40 | 37 | 136 | 70.5 |
| 3"×2" | 105 | 72 | 50 | 40 | 182 | 87 |
| 4"×2" | 132 | 75 | 60 | 40 | 187 | 99 |
| 4"×3" | 132 | 105 | 60 | 50 | 217 | 110.5 |
| 6"×4" | 191 | 135 | 80 | 60 | 288 | 151 |
| 8"×4" | 246 | 135 | 105 | 60 | 395 | 176 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | ||||||
مصنوع بمقاسات ANSI.
جدار SCH80 سميك بقوة أعلى.
مجرى متساوٍ مع فرع مخفض لنقل القطر عند الفروع.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
مصنوع بمقاسات ANSI SCH80، مشطف 45° جدار سميك بتجويف يطابق تحملات المعيار الأمريكي.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.