دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI ليتوافق مع الأنابيب والصمامات.
CPVC/UPVC · تجويف سميك ANSI
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| التوصيل | تجويف |
| النوع | وصلة T متساوية SCH80 |
| نطاق المقاسات | 1/2" ~ 4" |
| الحجم (بوصة) | D القطر الخارجي | d القطر الداخلي | d₁ التجويف | d₂ القطر الخارجي للقابس | l عمق التجويف | L المركز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 29.5 | 17 | 21.54 | 21.23 | 24 | 37 |
| 3/4" | 35 | 22 | 26.87 | 26.57 | 27 | 42.5 |
| 1" | 43 | 29 | 33.65 | 33.27 | 30 | 48.5 |
| 1-1/4" | 53 | 38 | 42.42 | 42.04 | 34 | 57.5 |
| 1-1/2" | 59 | 44 | 48.56 | 48.11 | 37 | 65 |
| 2" | 72 | 55 | 60.63 | 60.17 | 40 | 74 |
| 2-1/2" | 88 | 67 | 73.38 | 72.85 | 47 | 88 |
| 3" | 105 | 82 | 89.31 | 88.70 | 50 | 100 |
| 4" | 132 | 106 | 114.76 | 114.1 | 60 | 122.5 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | ||||||
مصنوع بمقاسات ANSI ليتوافق مع الأنابيب والصمامات.
جدار SCH80 سميك بقوة وضغط أعلى.
عمق التجويف مطابق للأنبوب SCH80 لتسهيل التركيب والاستبدال.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
مصنوع بمقاسات ANSI SCH80، مشطف 45° جدار سميك بتجويف يطابق تحملات المعيار الأمريكي.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.