دقة ANSI
مصنوع بمقاسات ANSI.
قابل للفك · تجويف
| المادة | CPVC / UPVC |
| المعيار | ANSI SCH80 |
| طريقة التوصيل | وصلة اتحاد |
| نطاق المقاسات | 1/2" ~ 4" |
| الحجم (بوصة) | D القطر الخارجي | d القطر الداخلي | d₁ التجويف | d₂ القطر الخارجي للقابس | l عمق التجويف | L الطول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 54 | 15 | 21.54 | 21.23 | 23 | 56 |
| 3/4" | 63 | 20 | 26.87 | 26.57 | 26 | 60 |
| 1" | 74 | 25 | 33.65 | 33.27 | 29 | 67 |
| 1 1/4" | 84.5 | 32 | 42.42 | 42.04 | 32 | 75 |
| 1 1/2" | 98 | 40 | 48.56 | 48.11 | 35 | 83 |
| 2" | 118 | 50 | 60.63 | 60.17 | 38.5 | 90 |
| 2 1/2" | 150 | 63 | 73.38 | 72.85 | 47 | 110 |
| 3" | 169 | 75 | 89.31 | 88.70 | 51 | 127 |
| 4" | 211 | 96.5 | 114.76 | 114.1 | 61 | 158 |
| لمزيد من المقاسات والمواصفات، يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدينا أو إرسال بريد إلى info@mhf-pipe.cloud | ||||||
مصنوع بمقاسات ANSI.
صامولة الاتحاد تتيح التركيب والفك دون لحام للصيانة.
جدار SCH80 سميك بقوة أعلى.
MOQ قابل للتفاوض · تسليم سريع · ميزة سعرية 10-20%
تشكيلة كاملة من وصلات CPVC/UPVC — أكواع وتيات وفلنجات ووصلات ومخفضات بقولبة حقن دقيقة وتغطية بمعايير ANSI/GB المزدوجة.
مصنوع بمقاسات ANSI SCH80، مشطف 45° جدار سميك بتجويف يطابق تحملات المعيار الأمريكي.
موصل SCH80 جدار سميك: طرف تجويف وطرف خيط NPT داخلي لنقل الخط البلاستيكي إلى وصلات NPT.